Spořicí účet = nejbezpečnější místo pro tvoji finanční rezervu nebo krátkodobé cíle.
Ale ne každý spořicí účet je výhodný.
Obsah
👉 Rozdíl mezi 2 % a 5 % úrokem na 100 000 Kč?
➡️ Klidně 3 000 Kč ročně navíc – bez práce.
🧭 Jak poznat dobrý spořicí účet?
Při výběru se dívej na tyto parametry:
| Kritérium | Co sledovat |
|---|---|
| 💸 Úroková sazba | Aktuální a garantovaná výše úroku |
| 📈 Způsob úročení | Od první koruny, nebo jen do limitu? |
| 💳 Podmínky | Nutnost aktivního účtu, příchozích plateb atd. |
| 🧾 Poplatky | Vedení zdarma? Poplatky za převody? |
| 🔒 Pojištění vkladu | Je účet pod dohledem ČNB a pojištěn? |
🏆 Nejlepší spořicí účty v ČR (podzim 2025)
(Data jsou orientační – pro aktuální sazby doporučuji ověřit online nebo v mobilní aplikaci dané banky.)
| Banka | Úrok (p.a.) | Limit | Podmínky |
|---|---|---|---|
| Air Bank | až 5,0 % | do 250 000 Kč | 5 plateb kartou měsíčně |
| Creditas | 5,2 % | do 500 000 Kč | bez podmínek |
| Raiffeisenbank | 5,0 % | do 150 000 Kč | aktivní běžný účet |
| mBank (eMax Plus) | 5,1 % | do 200 000 Kč | max. 3 výběry měsíčně |
| Trinity Bank | až 6,08 % | do 250 000 Kč | marketingové akce, nutné sledovat |
| Hello bank! | 4,5 % | do 200 000 Kč | jednoduché podmínky |
| ČSOB Duo Konto | 4,75 % | do 1 mil. Kč | kombinace s běžným účtem |
✅ Všechny výše zmíněné účty jsou pojištěné do 100 000 EUR podle zákona.
💡 Jak z toho vytěžit maximum?
1. Rozděl úspory do více bank
➡️ Pokud máš např. 400 000 Kč, rozlož je:
- 250 000 Kč na účet s 5–6 %
- zbytek tam, kde dostaneš aspoň 4–5 %
2. Hlídej si limity
➡️ Úrok často platí jen „do určité částky“.
Nad limit? Úrok padá na 0,01 % nebo vůbec nic.
3. Dávej si pozor na triky
Některé banky dávají 6 % – ale jen:
- první 3 měsíce
- jen pro nové klienty
- jen při splnění x podmínek
📌 Čti podmínky. A hlavně: pravidelně kontroluj změny.
🔁 Spořicí účet vs. termínovaný vklad vs. investice
| Vlastnost | Spořicí účet | Termínovaný vklad | Investice (ETF) |
|---|---|---|---|
| Přístup k penězům | Okamžitý | Omezený (měsíce/roky) | Rizikový, dlouhodobý |
| Výnos | 4–6 % | 5–6,5 % | 6–9 % (dlouhodobě) |
| Riziko | Téměř žádné | Nízké | Střední–vysoké |
| Vhodné na | Rezervu, cíle do 1–2 let | Rezervu bez pohybu | Dlouhodobé budování bohatství |
🎯 Závěr?
Spořicí účet není investice.
Ale je to nezbytný základ, pokud:
- buduješ rezervu
- šetříš na konkrétní cíl
- chceš mít hotovost připravenou


